Calculer le nombre de plaques de placo
Estimez précisément la quantité de plaques de plâtre, rails, montants et accessoires pour votre cloison, doublage ou faux plafond.
Vous souhaitez créer une cloison, doubler un mur ou poser un faux plafond ? Notre calculateur gratuit vous donne le nombre exact de plaques de placo ainsi que tous les accessoires nécessaires : rails, montants, vis et bandes à joints. Planifiez votre chantier sans mauvaise surprise !
Calculateur placo
Renseignez les dimensions de votre projet
Comment calculer le nombre de plaques de placo ?
Le calcul dépend du type de projet (cloison, doublage ou plafond), de la surface à couvrir et du format des plaques. N’oubliez pas que les cloisons nécessitent des plaques des deux côtés !
La formule de calcul
Le coefficient 1,10 correspond à une marge de 10% pour les coupes et les chutes.
Surface selon le type de projet
| Type de projet | Surface à calculer | Coefficient |
|---|---|---|
| Cloison séparatrice | Longueur × Hauteur | × 2 (2 faces) |
| Doublage mur | Longueur × Hauteur | × 1 (1 face) |
| Faux plafond | Longueur × Largeur | × 1 |
Formats de plaques standards
| Format | Dimensions | Surface | Usage |
|---|---|---|---|
| Standard | 250 × 120 cm | 3 m² | Pièces standard (h. 2,50m) |
| Petit format | 200 × 120 cm | 2,4 m² | Petites pièces, retouches |
| Grand format | 300 × 120 cm | 3,6 m² | Grandes hauteurs (h. 3m) |
| Extra-long | 260 × 120 cm | 3,12 m² | Hauteur 2,60m |
Types de plaques de plâtre
| Type | Couleur | Usage | Prix |
|---|---|---|---|
| BA13 Standard | Gris/Blanc | Pièces sèches (chambre, salon) | 5€ à 10€ |
| Hydrofuge (H1) | Vert | Pièces humides (salle de bain, cuisine) | 8€ à 15€ |
| Ignifugée (M0/M1) | Rose | Proximité feu (cheminée, poêle) | 10€ à 18€ |
| Phonique | Bleu | Isolation acoustique | 12€ à 20€ |
| Haute dureté | Jaune | Zones de passage, chocs | 15€ à 25€ |
Ossature métallique nécessaire
| Élément | Quantité | Longueur standard |
|---|---|---|
| Rails (sol et plafond) | (Longueur × 2) ÷ 3 | 3 m |
| Montants | 1 tous les 60 cm | 3 m |
| Suspentes (plafond) | 1,2 par m² | – |
| Fourrures (plafond) | 1 tous les 60 cm | 3 m |
Accessoires nécessaires
Composition d’une cloison standard
| Élément | Épaisseur |
|---|---|
| Plaque BA13 face 1 | 12,5 mm |
| Ossature (rails/montants) | 48 mm ou 70 mm |
| Isolant (optionnel) | 45 ou 60 mm |
| Plaque BA13 face 2 | 12,5 mm |
| Épaisseur totale | 72 à 98 mm |
Prix moyens des matériaux
| Matériau | Prix moyen |
|---|---|
| Plaque BA13 standard | 5€ à 10€/plaque |
| Plaque hydrofuge | 8€ à 15€/plaque |
| Rail ou montant (3m) | 2€ à 4€/pièce |
| Vis placo (boîte 500) | 8€ à 12€ |
| Bande à joint (rouleau) | 3€ à 6€ |
| Enduit à joint (seau 25kg) | 10€ à 15€ |
Nos conseils pour réussir votre pose
Prévoyez 10% de plus
Ajoutez 10% de plaques supplémentaires pour les coupes et ajustements.
Choisissez la bonne hauteur
Prenez des plaques de hauteur égale ou supérieure à votre plafond pour éviter les raccords horizontaux.
Même lot
Achetez toutes vos plaques du même lot pour une épaisseur uniforme.
Temps de séchage
Respectez 12h entre les couches d’enduit et 48h avant peinture.
Finalisez vos travaux de cloisons et doublages
Les plaques de plâtre permettent de créer cloisons, doublages et faux plafonds avec une grande facilité de mise en œuvre. Pour une pose dans les règles de l’art, utilisez notre calculateur de rails et montants pour placo. Une fois les plaques posées et les joints réalisés, choisissez votre finition avec notre calculateur de peinture, notre calculateur de papier peint ou notre calculateur de toile de verre. Au sol, notre calculateur de ragréage préparera la surface pour recevoir votre revêtement final.
Voir tous les calculateurs